Die Top 50 der
Ticketkäufer*
1 | 62 Tickets | Hermann Ladner |
2 | 57 Tickets | Fabian Wiegele |
3 | 36 Tickets | Kärle Heinrich |
4 | 31 Tickets | Franz L. |
5 | 26 Tickets | ManU Fux Hörtnagl |
6 | 22 Tickets | Ewald Lang |
7 | 19 Tickets | Christian Schachinger |
8 | 18 Tickets | Thomas Hueber |
9 | 17 Tickets | Michael Baumgartner |
10 | 16 Tickets | Helmut Judmaier |
11 | 16 Tickets | Thomas |
12 | 16 Tickets | Daniel Rupitsch |
13 | 15 Tickets | Mag. Michael Reimair |
14 | 15 Tickets | Mario Kogler |
15 | 15 Tickets | Masaki Morass |
16 | 14 Tickets | www.FlowingQi.space |
17 | 14 Tickets | Alexander Kranebitter |
18 | 13 Tickets | - |
19 | 13 Tickets | Stefan Füruter |
20 | 12 Tickets | Christian Tarmann |
21 | 12 Tickets | Josef Hauser |
22 | 12 Tickets | Fabian Fiegl |
23 | 11 Tickets | Georg |
24 | 11 Tickets | Harald Stauder |
25 | 10 Tickets | Günther Raffeiner |
26 | 10 Tickets | Simon |
27 | 10 Tickets | Armin Schranzhofer |
28 | 10 Tickets | Helmut |
29 | 10 Tickets | Ferdinand Melmer |
30 | 10 Tickets | Peter Seiwald |
31 | 10 Tickets | Bernd Pedevilla |
32 | 10 Tickets | Christian Pichler |
33 | 10 Tickets | Christian Pfleger |
34 | 10 Tickets | www.soccer-coin.com |
35 | 10 Tickets | Philipp |
36 | 10 Tickets | Kurt Fuchs |
37 | 9 Tickets | Tobias Angleitner |
38 | 9 Tickets | Martin |
39 | 9 Tickets | Wackerpati |
40 | 9 Tickets | Karl Handl |
41 | 9 Tickets | Sebastian Thöni |
42 | 9 Tickets | Roman Stanitz |
43 | 8 Tickets | Lukas Foidl |
44 | 8 Tickets | Michael Stern |
45 | 8 Tickets | Claudia Szegner |
46 | 8 Tickets | Wolfgang Müller |
47 | 8 Tickets | Tilg Rudolf |
48 | 8 Tickets | Mario |
49 | 8 Tickets | Markus Sint |
50 | 8 Tickets | Rainer Kranebitter |
Die Top 20 der
Organisationen*
1 | 400 Tickets | Tivoli Nord/Fan-Initiative |
2 | 374 Tickets | Ultras Rapid Block West ** |
3 | 177 Tickets | Grün Schwarzes Oberland |
4 | 133 Tickets | Wir Schwarzgrünen |
5 | 118 Tickets | Raiffeisen |
6 | 85 Tickets | Sektion.13 |
7 | 73 Tickets | Esport verbindet |
8 | 50 Tickets | Fanszene Obermais ** |
9 | 49 Tickets | Wackerfreunde Burgenland |
10 | 37 Tickets | STASTO Automation |
11 | 35 Tickets | www.FlowingQi.space |
12 | 26 Tickets | Sillpark |
13 | 25 Tickets | MK Illumination Handels GmbH |
14 | 19 Tickets | Auf an Sprung- Bar, Burger & more |
15 | 17 Tickets | Fellas enterprises |
16 | 16 Tickets | Aspirante Unterland |
17 | 15 Tickets | Reimair und Partner Steuerberatungs-GmbH & Co KG |
18 | 14 Tickets | Lex24 Abschleppdienst |
19 | 13 Tickets | SOFTCON GmbH |
20 | 12 Tickets | DIALPS |
** Außer Konkurrenz aber Teil der Rangliste. Fanszenen anderer Vereine zählen ganz normal zur Rangliste, schaffen sie es in die Top 5 wartet jedoch ein Spezialpreis, außerhalb der Teamchallenge.
Die Herkunftsorte*
sortiert nach Anzahl der Tickets
1 | Innsbruck | Österreich |
2 | Wien - Hütteldorf | Österreich |
3 | Wien | |
4 | Landeck | |
5 | Kundl | Österreich |
6 | Meran | Italien |
7 | Götzens | |
8 | Volders | Österreich |
9 | Schwaz | Österreich |
10 | Häselgehr | |
11 | Zams | |
12 | Axams | |
13 | MIEMING | Austria |
14 | Hall in Tirol | Tirol |
15 | Telfs | |
16 | Wattens | |
17 | Rum | |
18 | Hall - Jochberg - Matrei | Tirol |
19 | St. Johann in Tirol | Österreich |
20 | Jenbach | At |
21 | Ampass | Österreich |
22 | tarrenz | |
23 | Kolsass | |
24 | St. Johann | Tirol |
25 | Fiss | Österreich |
26 | Kirchdorf | Österreich |
27 | Kitzbühel | Österreich |
28 | St. Ulrich am Pillersee | Österreich |
29 | Neustift | Österreich |
30 | Salzburg | AT |
31 | Linz | |
32 | völs | |
33 | Kobe | Japan |
34 | Brixlegg | Österreich |
35 | München | |
36 | Hötting-HongKong | Österreich |
37 | Thaur | A |
38 | Absam | Österreich |
39 | Sölden | Österreich |
40 | Kramsach | |
41 | Ebbs | Österreich |
42 | Sportplatzweg 21 | Mieming |
43 | Vienna | Austria |
44 | Hall | Österreich |
45 | Walding | Österreich |
46 | Niederneukirchen | Österreich |
47 | Münster | Österreich |
48 | Pama | Österreich |
49 | Graz | |
50 | Hamburg | Deutschland |
51 | Matrei am Brenner | |
52 | Bruck am Ziller | |
53 | Mauerkirchen | Österreich |
54 | Oberperfuss | Österreich |
55 | Mistelbach | Österreich |
56 | Lienz | Österreich |
57 | Baumkirchen | Österreich |
58 | Kössen | Österreich |
59 | Imst | Österreich |
60 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
61 | Stummerberg | Österreich |
62 | St.Leonhard | Österreich |
63 | Stans | Österreich |
64 | Inzing | Österreich |
65 | Rietz | |
66 | Stockerau | |
67 | Mils | |
68 | Zell am Ziller | Austia |
69 | Frankfurt | Deutschland |
70 | Nauders | |
71 | Kufstein | Österreich |
72 | Breitenbrunn | Österreich |
73 | Ellbögen | Österreich |
74 | Rinn | Österreich |
75 | fulpmes | österreich |
76 | St. Pölten | Österreich |
77 | Scharnitz | Österreich |
78 | Pfaffing | Österreich |
79 | www.cliffedge.eu | www.cliffedge.eu |
80 | Leutasch | Österreich |
81 | Aschbach Markt | Österreich |
82 | Eggerding | Österreich |
83 | Bad Eisenkappel | Österreich |
84 | Ternitz-Raglitz | Österreich |
85 | Wiesing | Österreich |
86 | Strass Im Zillertal | Österreich |
87 | Rostock | Deutschland |
88 | Vierkirchen | Deutschland |
89 | Hollabrunn | Österreich |
90 | St. Jakob im Defereggen | |
91 | Ostfriesland | |
92 | Karlstein an der Thaya | Österreich |
93 | Oberschützen | |
94 | Thiersee | Österreich |
95 | 6130 Schwaz | Österreich |
96 | Brixen / Südtirol | Italien |
97 | Sellrain | |
98 | Kematen | Österreich |
99 | Erlauf | |
100 | Moskau | Russland |
101 | Seitenstetten | Österreich |
102 | Kremsmünster | O:Ö. |
103 | Pfons | AUT |
104 | Eppan | Italien |
105 | Eisenerz | |
106 | Steinach am Brenner | Österreich |
107 | Feldkirchen an der Donau | Österreich |
108 | Straß im Attergau | Österreich |
109 | Hetzendorf | |
110 | Berwang | Tirol |
111 | Schattendorf | Österreich |
112 | Steinach a. Br. | Österreich |
113 | Stams | Österreich |
114 | Weerberg | |
115 | Tulfes | Österreich |
116 | Lechaschau | |
117 | Fließ | |
118 | Antau im Wulkatal | Österreich |
119 | Angeles City | Philippinen |
120 | Frankfurt am Main | Hessen |
121 | Assling | Österreich |
122 | Volderwald | Österreich |
123 | Waidhofen an der Ybbs | Österreich |
124 | Grinzens | Österreich |
125 | Kaltenbach | Österreich |
126 | Bad Häring | Tirol |
127 | Walluf | Deutschland |
128 | Seefeld | Österreich |
129 | 6020 | Österreich |
130 | Westendorf | |
131 | Aschau | Österreich |
132 | Bangkok | Thailand |
133 | St. Leonhard im Pitztal | Österreich |
134 | Chicago | Illinois |
135 | St. Martin bei Lofer | ÖSTERREICH |
136 | Thalheim | Österreich |
137 | Hatting | |
138 | Peuerbach | Österreich |
139 | Klausen | SüdTirol |
140 | IBK | Österreich |
141 | Birgitz | Österreich |
142 | Hanoi | Vietnam |
143 | St.Andrä-Wördern | Österreich |
144 | Rettenschöss | |
145 | Feldkirch | Österreich |
146 | Müntschemier | Schweiz |
147 | Silz | |
148 | Polling | Österreich |
149 | Nüziders | |
150 | Längenfeld | |
151 | Herzogenburg | Österreich |
152 | Weer | Österreich |
153 | Köln | Deutschland |
154 | Strengen | Österreich |
155 | Wels | Österreich |
156 | Wien Hütteldorf | Österreich |
157 | Saalfelden | |
158 | Oberwölz | Österreich |
159 | Pustertal | Südtirol |
160 | Holzgau und Kempten | Österreich und Bayern |
161 | Rosenheim | Deutschland |
162 | Lausanne | Schweiz |
163 | Ansfelden | Österreich |
164 | Santa Margherita Ligure | Italien |
165 | Hötting | Österreich |
166 | Sankt Pauli | Deutschland |
167 | Schwechat | Österreich |
168 | Wiennsbruck | |
169 | St.Johann in Tirol | Österreich |
170 | St. Veit. i. Def | Österreich |
171 | Pöchlarn | |
172 | Telfs/Singapur | Austria/Singapore |
173 | Breitenbrunn/Bgld | Österreich |
174 | Münichreith | Österreich |
175 | Ischgl | Österreich |
176 | Achenkirch | Österreich |
177 | Großhöflein | |
178 | Reichertshausen | Deutschland |
179 | Sand in Taufers | Italien |
180 | Bruckbach | |
181 | Obersdorf | |
182 | Dreistetten | Österreich |
183 | Hopfgarten | Österreich |
184 | Frankfurt am Main / Innsbruck | |
185 | St. Aegyd am Neuwalde | |
186 | Alpbach | |
187 | Wördern | Österreich |
188 | Schörfling | Österreich |
189 | Schwarzach, Vorarlberg | Österreich |
190 | Amstetten | Österreich |
191 | Leibnitz | Österreich |
192 | Voitsberg | Steiermark 7 Österreich |
193 | Gresten | Österreich |
194 | St. Peter ob Judenburg | ÖSTERREICH |
195 | Spielberg | Österreich |
196 | Oberland | Österreich |
197 | Vaduz | Liechtenstein |
198 | Karlsruhe | Deutschland |
199 | Hirschbach | |
200 | Roßbach | Deutschland |
201 | Bad Ischl | |
202 | Augsburg | |
203 | An der Lan Strasse 45a | Österreich |
204 | Wieben 14 | Österreich |
205 | Freigericht | Deutschland |
206 | Kayuputih | Indonesien |
207 | Wiener Neudorf | Österreich |
208 | Mutters | Österreich |
209 | Neutal | |
210 | Allhaming | |
211 | Tirol | |
212 | lisboa | |
213 | Pettnau | Österreich |
214 | Übelbach Steiermark | Österreich |
215 | Sistrans | Tirol |
216 | Löwenstein | Deutschland |
217 | Hürth | Deutschland (NRW) |
218 | Gleisdorf | Österreich |
219 | Leutkirch | Deutschland |
220 | Kirchdorf/T. | Österreich |
221 | Nöchling | Österreich |
222 | Fritzens | Österreich |
223 | Stuttgart | Deutsch(piefke)land |
224 | 0 | |
225 | Gföhl | Niederösterreich |
226 | Waidring | Österreich |
227 | Ottakring | österreich |
228 | Penzberg | Bayern |
229 | Kirchdorf in Tirol | |
230 | Erpersdorf | Österreich |
231 | Guntramsdorf | Österreich |
232 | Söll | |
233 | Angerberg | Österreich |
234 | Pertisau | Österreich |
235 | Neuaigen | Österreich |
236 | Sankt Johann in Tirol | Österreich |
237 | Spital am Semmering | Österreich |
238 | Pians | Österreich |
239 | Dortmund | |
240 | Klagenfurt | |
241 | Valle Wipp | |
242 | Neustift Im Mühlkreis | Österreich |
243 | Haiming | |
244 | Luxemburg | Luxemburg |
245 | Voorburg | Niederlande |
246 | St. Andrä-Wördern | |
247 | Wattenberg | Österreich |
248 | Celle | Deutschland |
249 | Wolfsberg | |
250 | Biberwier | Österreich |
251 | Mieders | A |
252 | Weißenbach am Lech | Österreich |
253 | Neustift im Stubaital | Österreich |
254 | Apetlon | Österreich |
255 | Dießen am Ammersee | Deutschland |
256 | St. Ulrich | Österreich |
257 | St.Anton | Österreich |
258 | Block West | Hütteldorf |
259 | Prägraten | Tirol |
260 | Schlitters | |
261 | leobendorf | österreich |
262 | Oberhofen im Inntal | Österreich |
263 | Korneuburg | Österreich |
264 | Heiden | Schweiz |
265 | Bischoffen | Deutschland |
266 | Kumberg | Österreich |
267 | Pasching | Ö |
268 | Enns | |
269 | Sterzing | Südtirol |
270 | Rankweil | |
271 | Neudorf | |
272 | Insbruck | |
273 | Sierninghofen | Österreich |
274 | Hainzenberg | Österreich |
275 | henndorf am wallersee | österreich |
276 | Nußdorf-Debant | Österreich |
277 | Kirchberg am Wagram | Österreich |
278 | steinach | |
279 | St. Martin im Mühlkreis | Österreich |
280 | Retz | |
281 | Casier | Italien |
282 | Going am Wilden Kaiser | Österreich |
283 | Zirl | |
284 | Mank | Österreich |
285 | Angath | Österreich |
286 | Alberschwende | Österreich |
287 | Fieberbrunn | |
288 | Kleineisenbach | Deutschland |
289 | St. Gertraudi, Reith i. A. | Österreich |
290 | Fischbach | Österreich |
291 | Ötztal Bahnhof | |
292 | Natters | |
293 | Trebur | Deutschland |
294 | Oberwaltersdorf | |
295 | Pinsdorf | Österreich |
296 | Bichlbach | Österreich |
297 | Enzersdorf | A |
298 | Mitterndorf | Österreich |
299 | Schwoich | Österreich |
300 | Almaty | Kasachstan |
301 | Brunn am Gebirge | |
302 | St. Georgen am Längsee | Österreich |
303 | Arzl im Pitztal | |
304 | Bad Vilbel | |
305 | Santiago de Chile | Chile |
306 | Hard | Österreich |
307 | Danzig | Polen |
308 | Markgrafneusiedl | |
309 | Bludenz | Österreich |
310 | Wuppertal | Deutschland |
311 | Baden | |
312 | Bad Saulgau | Deutschland |
313 | Kolsassberg | |
314 | St.Ulrich am Pillersee | Österreich |
315 | Altach | Österreich |
316 | St.Pölten | Österreich |
317 | Bad Tölz | Bayern |
318 | Waidhofen an der Thaya | Österreich |
319 | Kamegg | Österreich |
320 | Babelsberg | D |
321 | Meidling | Wien |
322 | Sankt Kathrein am Offenegg | Österreich |
323 | Australien | |
324 | Florida, USA | |
325 | Scheibbs | Österreich |
326 | Allhartsberg | Österreich |
327 | Schwendau | |
328 | Nürnberg | |
329 | Kassel | Hessen |
330 | Heinfels | Österreich |
331 | Aschach an der Donau | Österreich |
332 | Walpersbach | Österreich |
333 | Trieste | Italien |
334 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Deutschland |
335 | St. Leonhard in Passeier | |
336 | Morgan Hill | USA |
337 | Börwang | Deutschland |
338 | Frankfurt/Oberursel | |
339 | Leopoldsdorf | Österreich |
340 | Stumm | Österreich |
341 | Kapstadt | Südafrika |
342 | Sipalay City | Philippines |
343 | Mooskirchen | Steiermark / Österreich |
344 | Seefeld in Tirol | |
345 | Krems | Österreich |
346 | Maurach | Österreich |
347 | Neulengbach | |
348 | Innsbrooklyn | Österreich |
349 | Leopoldschlag | |
350 | Fürth Odw. | Deutschland |
351 | Mödling | Österreich |
352 | Berndorf | Österreich |
353 | wagram am wagram | Österreich |
354 | Eisenstadt | Österreich |
355 | A - 6063 R U M | |
356 | Kematen in Tirol | Österreich |
357 | Bad Heilbrunn | Bayern |
358 | St. Anton am Arlberg | Österreich |
359 | Ried im Innkreis | Österreich |
360 | St. Georgen | Österreich |
361 | HÄMEENLINNA | Finnland |
362 | Mauerbach | Österreich |
363 | Viendorf 51 | Göllersdorf |
364 | St Augustin | De |
365 | Gutau | Österreich |
366 | Pfungstadt | Deutschland |
367 | Heiligenbrunn | Österreich |
368 | Ulm | Deutschland |
369 | Tux | |
370 | Samara | Russland |
371 | St. Leonhard Passeier | Italien |
372 | Ohlsdorf | |
373 | Rüsselsheim | Deutschland |
374 | Norden | Deutschland |
375 | Seebenstein | Österreich |
376 | Oetz | |
377 | Innschbrugga | |
378 | Tilfes | Österreich |
* Die Listen berücksichtigen nur Personen/Organisationen, welche sich nach erfolgreichem Kauf für die Veröffentlichung Ihrer Daten entschieden haben. Dadurch ist sie nicht vollständig. Weiters verwenden wir Algorithmen, die mehrmalige Kartenkäufe einem User zuzuordnen versuchen. Hierbei kann es schon bei kleinen Abweichungen der Schreibweise zu Abweichungen beim Ergebnis kommen.